開催年・月 | 大会名 | 開催都市 | 結果 |
---|---|---|---|
2016/06 | IPC公認 2016ジャパンパラ陸上競技大会 | 新潟県 | 100m-優勝、400m-2位、800m-2位 |
2016/05 | 第16回 岡山県障害者スポーツ大会 (陸上競技) | 岡山県 | 1500m-優勝 |
2016/04~05 | IPC公認 第27回 日本パラ陸上競技選手権大会 | 鳥取県 | 100m-優勝、400m-2位、800m-2位 |
2016/04 | 2016 中国・四国パラ陸上競技大会 | 鳥取県 | 100m 400m 800m-優勝 |
2016/03 | 8th Fazza IPC Athletics Championships-Grand Prix Dubai 2016 | ドバイ | 100m-5位, 400m-4位, 800m-銅メダル |
2016/03 | 第27回 全国車いす駅伝競走大会 | 京都府 | 岡山チーム 準優勝 |
2016/01 | Canberra International Track Meet | オーストラリア・キャンベラ | 100m-3位、200m-2位、 400m-3位、800m-3位 |
2016/01 | Sydney Twilight Track Meet | オーストラリア・シドニー | 100m-4位、400m-4位、800m-2位 |
2015/11 | 大分国際車いすマラソン | 大分県 | ハーフの部:2位 |
2015/10 | IPC世界選手権ドーハ大会 | カタール・ドーハ | 400m:8位入賞、800m:8位入賞 |
2015/10 | 第28回 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 岡山市・吉備中央町 | 車いす男子ハーフの部:総合2位 |
2015/09 | 第27回 全国車いすマラソン大会 | 兵庫県 | ハーフの部:優勝 |
2015/09 | IPC公認2015 ジャパンパラ陸上競技大会 | 大阪府 | 100m、400m、800m:1位 |
2015/08 | 第32回 シマノ鈴鹿ロードレース大会 | 三重県 | ハンドサイクルエキシビジョン 2周(4.4㎞):4位 |
2015/07 | 第26回 IPC公認 日本パラ陸上競技選手権大会 | 大阪府 | 100m、200m、800m:1位 |
2015/07 | 第20回 関東身体障害陸上競技選手権大会 | 東京都 | 100m、400m、800m:1位 |
2015/06 | 中国・四国障害者陸上競技大会 | 米子市 | 100m、200m、400m、 800m、1500m:1位 |
2015/06 | Daniela Jutzeler Memorial Swiss Open Nationals | スイス・ブルボン | 100m 15秒84 (SB)、 200m 27秒21 (PB)、 400m 52秒03 (SB)、 800m 1分40秒17 (PB) |
2015/05 | 第15回 岡山県障害者スポーツ大会 | 岡山県 | 1500M-優勝 |
2015/05 | IPC 公認大会 大分陸上2015 | 大分県 | 100M-1位、400M-1位、800M-1位 |
2015/04 | 第3回 灘崎クリテリウム | 岡山県 | ハンドサイクル部門 2位 |
2015/04 | 第11回 長野車いすマラソン大会 | 長野県 | 5位 |
2015/04 | チャレンジ陸上大会2015 | 熊本県 | |
2015/04 | 備前♡日生大橋マラソン大会 | 備前市 | 車いす3km-優勝 |
2015/03 | 第26回 全国車いす駅伝競走大会 | 京都府 | 岡山県総合7位 (4区 区間3位) |
2015/02 | IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 | 北海道 | 5kmミドル(クラシカル) -12位、 1kmスプリント(クラシカル) -12位 |
2015/01 | Canberra International Track Meet | オーストラリア・キャンベラ | 200M-4位 |
2015/01 | Sydney Twilight Track Meet | オーストラリア・シドニー | 100M-4位、400M-4位、800M-4位 |
2015/01 | Oz Day 10k | オーストラリア・シドニー | 総合-10位(master4位) |
2014/11 | 第34回 大分国際車いすマラソン | 大分県 | ハーフの部-優勝 |
2014/10 | アジアパラリンピック | 韓国・仁川 | 100M-6位、400M-4位、 800M-5位 |
2014/10 | 第27回 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース | 岡山県 | ハーフの部-2位 |
2014/09 | 第26回 全国車いす陸上マラソン大会 | 兵庫県 | ハーフの部・総合優勝 |
2014/09 | ジャパンパラリンピック | 山口県 | 100M・2位、200M・2位、 400M・2位、800M・2位 |
2014/06 | 第25回日本身体障害者陸上競技選手権大会 | 大阪府 | 100M・1位、400M・2位、 800M・2位 |
2014/03 | 第25回全国車いす駅伝競走大会 | 京都府 | 岡山:5位(過去最高順位タイ) |
2014/02 | 6th FAZZA International Athletics Competition | UAE | 100M・3位、400M・3位、 800M・2位 |
2013/07 | 第6回 IPC陸上競技世界選手権 | フランス・リヨン | |
2012/08 | ロンドンパラリンピック | イギリス・ロンドン | 100m、200m、800m |
2008/09 | 北京パラリンピック | 中国・北京 | 400M、800M |
※レース結果は、株式会社グロップサンセリテの特設ページにも掲載されております。→詳しくはこちら